İş
Yatırımcı rehberi (4)
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 18,37 ile Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) oldu.
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF ise yüzde 13,14’lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) |
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) | 77,477298 | 18,37 |
Ziraat Port. Yıl. Paz. Tek.ve İlet.10 End. HSY. BYF | 33,690802 | 14,26 |
Ata Portföy Tahlil His. Sen. Fonu (HSYF) | 5,649848 | 14,18 |
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 8,350886 | 14,12 |
Marmara Cap. Por. Taraf. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 0,247276 | 14,09 |
Deniz Port. Teknoloji Şirket. His. Sen. Fonu (HSYF) | 2,128283 | 13,78 |
İş Portföy İş Bank.İşt.End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) | 367,927498 | 13,51 |
Ak Portföy İhracatçı Şirketler His.Sen. Fonu (HSYF) | 2,111519 | 13,15 |
Yapı Kredi Port. BIST Tekno. Ağrl. Sınırlamalı HSYF | 1,837961 | 12,70 |
İş Portföy BIST Tkn. Ağr.Snr.End.His.Sen. (TL) Fonu | 0,354652 | 12,60 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,266984 | 13,14 |
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,124328 | 12,81 |
Allianz Ömür ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,193108 | 12,73 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,408374 | 11,28 |
Türkiye Hay. ve Em. BIST30 Dışı Ş. Pay Senedi EYF | 0,092096 | 10,86 |
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF | 0,301838 | 10,78 |
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF | 0,503405 | 10,65 |
Allianz Hayat ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,096743 | 10,54 |
Türkiye Hay. ve Em. Sürdürülebilirlik His. Sen. EYF | 0,088937 | 10,30 |
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,250175 | 10,26 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
(Sürecek)